Спецификации | Hydrobar THB | Super Hydrobar HS |
Диаметр (мм. макс.) | THB 100 ø 100
THB 65 ø 65 THB 42 ø 42 THB 32 ø 32 THB 22 ø 22 THB 16 ø 16 |
ø 2 — 68 |
Макс. длина прутка (мм.) | 6000 | 6000 |
Система загрузки | Откидная | Откидная |
Сторона загрузки | Справа/ слева | Справа/ слева |
Тип передней бабки | Фиксированная/ скользящая | Фиксированная/ скользящая |
Полная замена (мин.) | 10 | 1 |
Привод | С гидравлическим давлением | С гидравлическим давлением |
Направляющая | Гидродинамическая система | Гидродинамическая система |
Опции | ||
Отвод по оси Z (мм.) | 600 | 200 или 600 |
Ручные пруткоподатчики
Категории: Пруткоподатчики