| Спецификации | Alpha SL65 S | Quick Load Servo 80 S2 | Quick Load Servo III |
| Диаметр (мм.) | ø 6 — 65 | ø 6 — 80 | ø 6 — 120 |
| Длина прутка (ограничивается длиной передней бабки, мм.) | 300 — 1500 | 350 — 1605 | 100 — 1600 |
| Устройство загрузки | Боковая стойка | Боковая стойка | Боковая стойка |
| Объем загрузки (мм.) | 660 | 650 | 1000 |
| Сторона загрузки | Задняя часть | Передняя/ задняя часть | Передняя/ задняя часть |
| Тип передней бабки | Фиксированная | Фиксированная | Фиксированная |
| Отвод по оси Х и Z (мм.) | Х: 300/ Z: 600 | 600 | 600 |
| Время установки (сек.) | 5 (ручная) | 10 (полностью автоматическая) | 10 (полностью автоматическая) |
| Полная замена (мин.) | 10 (с толкателем прутка) | 2 (с толкателем прутка) | 2 (с толкателем прутка) |
| Двигатель | Серво | Серво | Серво |
| Привод | Зубчатый ремень | Зубчатый ремень | Зубчатый ремень |
| Опции
|
Нет | Устройство загрузки в вал | Телескопический толкатель прутка |
| Программа загрузки прутка | |||
| Устройство для загрузки прямоугольного прутка | Устройство для загрузки прямоугольного прутка |
Короткие автоматические пруткоподатчики
Категории: Пруткоподатчики
