Серия поворотных столов, работающих на сверхтяжелых режимах
| Модель | Диаметр стола, мм | Система зажатия | Скорость вращения | Макс. рабочая загрузка (V), кг | Макс. рабочая загрузка (Н), кг |
| CNC501 | 500 | гидравлич. | 16,6 | 400 | 800 |
| CNC501T | 500 | гидравлич. | 16,6 | 400 | — |
| CNC503H | 500 | гидравлич. | 16,6 | — | 1000 |
| CNC601T | 600 | гидравлич. | 11,1 | 400 | — |
| CNC601 | 600 | гидравлич. | 11,1 | 400 | 800 |
| CNC802 | 800 | гидравлич. | 5,5 | 1500 | 3000 |
| CNC1000 | 1000 | гидравлич. | 5,5 | — | 7000 |
| CNC1200 | 1200 | гидравлич. | 5,5 | — | 7000 |
| CNC1201 | 1200 | гидравлич. | 2,7 | 6500 | 13000 |
| CNC1600 | 1600 | гидравлич. | 2,7 | 10000 | 30000 |
| CNC2000 | 2000 | гидравлич. | 2,7 | — | 30000 |
