Серия поворотных столов, работающих на тяжелых режимах
| Модель | Диаметр стола, мм | Зажимная система | Скорость вращения | Макс. рабочая загрузка (V), кг | Макс. рабочая загрузка (Н), кг |
| CNC200T | 200 | пневмат. | 22,2 | 100 | — |
| CNC260 | 260 | пневмат. / гидравлич. | 16,6 | 175 | 350 |
| CNC260B | 260 | пневмат. / гидравлич. | 16,6 | 175 | — |
| CNC260T | 260 | пневмат. / гидравлич. | 16,6 | 175 | — |
| CNC302 | 300 | пневмат. / гидравлич. | 16,6 | 175 | 350 |
| CNC302B | 300 | пневмат. / гидравлич. | 16,6 | 175 | — |
| CNC321 | 320 | гидравлич. | 22,2 | 250 | 500 |
| CNC321B | 320 | гидравлич. | 22,2 | 250 | — |
| CNC321T | 320 | гидравлич. | 16,6 | 250 | — |
| CNC401T | 400 | гидравлич. | 16,6 | 250 | — |
| CNC401 | 400 | гидравлич. | 22,2 | 250 | 500 |
| CNC401B | 400 | гидравлич. | 22,2 | 250 | — |
