| Модель | Диаметр стола, мм | Система зажатия | Скорость вращения | Макс. рабочая загрузка (V), кг | Макс. рабочая загрузка (Н), кг |
| CNCZ105 | 105 | пневматич. | 44,4 | 30 | 60 |
| CNCZ180 | 180 | пневматич. | 44,4 | 100 | 200 |
| CNCZ180B | 180 | пневматич. | 44,4 | 100 | — |
| CNCZ200T | 200 | пневматич. | 44,4 | 100 | — |
| CNCZ202 | 200 | пневматич. | 44,4 | 100 | 200 |
| CNCZ202B | 200 | пневматич. | 44,4 | 100 | — |
| CNCZ260 | 260 | пневматич./гидравлич. | 33,3 | 175 | 350 |
| CNCZ260B | 260 | пневматич./гидравлич. | 33,3 | 175 | — |
| CNCZ260T | 260 | пневматич./гидравлич. | 33,3 | 175 | — |
| CNCZ302 | 300 | пневматич./гидравлич. | 33,3 | 175 | 350 |
| CNCZ302B | 300 | пневматич./гидравлич. | 33,3 | 175 | — |
| CNCZ321 | 320 | гидравлич. | 44,4 | 250 | 500 |
| CNCZ321B | 320 | гидрав |
Поворотные столы серии Z
Категории: Поворотный стол - 4 ось
